XC系列圓形電連接器
特點簡介
采用卡口快速連接系統,操作方便,連接可靠,耐振動,抗沖擊。
五鍵槽定位,具有盲插和防誤插功能,高可靠的雙曲面線簧插孔使
連接器插拔柔和,接觸電阻小,工作可靠,該系列廣泛用于航天、
航空、航海、鐵路、野戰通訊及各種儀器、儀表等設備中插座共有
五種形式供選用,符合國家軍用標準GJB2889。
技術特性
環境性能
工作溫度:-55℃~+200℃
相對濕度:40℃時達95%
工作高度:海拔30000m
振動:頻率10Hz~2000 Hz加速度196m/s2
沖擊:加速度490m/s2
恒加速度:490m/s2
密封性:雙頭密封插座50.7MPa,方法蘭密封插座152MPa
防鹽霧,防潮濕,防霉菌性能等符合GJB2889標準的要求。
電氣性能
接觸電阻及額定電流
接觸件規格 mm | 接觸電阻 mΩ | 雙頭密封接觸電阻 mΩ | 方法蘭密封接觸電阻 mΩ | 額定電流 A |
φ1.0 | ≤5 | 10 | 15 | 5 |
φ1.5 | ≤2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
φ2.0 | ≤1.25 | 2.5 | 3.75 | 20 |
φ3.0 | ≤0.7 | 1.5 | 2.25 | 40 |
外殼間電連續性:鋁合金外殼≤2.5mΩ
額定電壓、耐電壓及絕緣電阻
工作環境 | 工作環境V | 耐電壓V | 絕緣電阻 | ||
密封 | 非密封 | 密封 | 非密封 | MΩ | |
常溫常壓 | 500 | 500 | 150 | 1500 | ≥5000 |
濕熱 | 500 | 500 | 750 | 1125 | ≥100 |
高溫 | — | — | — | — | ≥1000 |
低氣壓(1KPa) | 150 | 250 | 300 | 300 | — |
機械性能
殼體:高強度鋁合金材料
非屏蔽鍍層:陽極氧化作色
屏蔽鍍層:鍍鋅彩虹色鈍化或軍綠色鈍化、化學鍍鎳
絕緣體:耐熱熱固性材料
接觸件:銅合金材料表面鍍金、銀
封線體和密封圈:硅橡膠材料
壓接型:從絕緣體后裝卸,焊接與印制板型不可裝卸
機械壽命:≥1000次
XC系列接觸件壓接筒內徑及適配導線截面
接觸件規格mm | 類型 | 色環 | 壓接筒內徑mm | 適配導線截面mm2 |
φ1.0 | A | 紅 | φ1.0 | 0.20 |
0.35 | ||||
0.50 | ||||
B | 藍 | φ1.3 | 0.75 | |
φ1.5 | A | 紅 | φ1.4 | 0.75 |
1.00 | ||||
B | 藍 | φ1.8 | 1.20 | |
1.50 | ||||
φ2.0 | A | 紅 | φ2.1 | 2.00 |
B | 藍 | φ2.5 | 2.50 | |
2.50 | ||||
φ3.0 | A | 紅 | φ3.2 | 4.00 |
B | 藍 | φ3.4 | 5.00 |
XC系列型號代號及意義
說明:
1、表示整套電連接器時,型號代號用分數形式,插座寫作分子,插頭寫作分母,可僅標明插頭的殼體鍍層及尾部附件形式,中間用斜線隔開。
2、XC-S-M雙頭密封插座的一端為插針,另一端為插孔。相配的兩個插頭中,一個裝針的插頭型號代號寫在分母的前半部分,加一個裝孔的插頭寫在分母的后半部分,中間用“.”隔開。
3、對于選配插頭(座),可在其型號后加上“+”后再寫出所要選的附件。
4、對于要求選用B型壓接插針或孔的,在其型號后注上“()”,在其內寫出接觸件規格和壓接針孔類型如:XC30F30Z1D(φ1B)不注明的均為A型壓接針孔。
標記示例
XC系列14型裝鍍金插針方法蘭插座,接觸件數為4芯,配彎式屏蔽電纜罩,化學鍍鎳,N 鍵位,標記代號為XC14F4Z1WP1
XC系列14型裝鍍金插孔插頭,接觸件數為4芯,配彎式屏蔽電纜罩,N 鍵位,標記代號為XC14T4K1WP1整套連接器標記代號為XC14F4Z1WP1/K4WP1
接端形式及代號
名稱 | 代號 | ||||
XC | XCH | XCB | XC-F-M | XC-S-M | |
插座 | 壓接 | 焊接 | 印制板焊接 | 焊接 | |
插頭 | 壓接 |
外形尺寸
XC系列插頭
注意:下圖中所列三種附件是隨產品型號一起命名的,不單獨供貨,用戶可根據需要選用其他附件,有關附件資料請見《XC系列電連接器附件》。
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
D2 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D4 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D5最小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D5最大 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
E | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
D6 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 |
D7最小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D7最大 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6最大 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 |
屏蔽螺帽 直式電纜夾 彎式電纜夾
XC方法蘭插座
XC方法蘭插座分為尾部帶螺紋和不帶螺紋兩種結構,兩者外形尺寸一致,圖形以帶螺紋(可接附件)的插座附件為例。
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.4 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
D3 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D4 | 10 | 22.5 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 22.5 | 14 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
D5 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D6最小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D6最大 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
F | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D7 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 |
D8最小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D8最大 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6最大 | 46.5 | 48.5 | 52.5 | 54.5 | 54.5 | 62.5 | 62.5 | 64.5 | 64.5 |
屏蔽螺帽 直式電纜夾 彎式電纜夾
XC圓形插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 17 | 21 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D2 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D4 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D5最小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D5最大 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
F | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
D6 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 46 |
D7最小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D7最大 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6最大 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 |
屏蔽螺帽 直式電纜夾 彎式電纜夾
XCH插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 18.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-F-M插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XCB插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 44 | 46 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-S-M插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 27 | 31 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
d2 | 18 | 22 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
XC-S1-M插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 44 | 46 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-S2-M插座
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 44 | 46 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC、XCH、XC-F-M、XCB插座面板開孔建議尺寸
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-S-M插座面板開孔建議尺寸
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D | 18.5 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 |
XC-S1-M、XC-S2-M插座面板開孔建議尺寸
殼體號 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC系列接點排列(裝針絕緣體插合面視圖)
XCB印制板布線建議尺寸圖(建議印制板上小孔最小直徑為1.2mm)