1JG2-2型智能直流固體繼電器
特點
?自動監測負載狀態(隔離采樣) ?過載或短路自動保護
?開關狀態指示(CMOS/TTL電平)
?跳閘狀態指示(CMOS/TTL電平) ?控制端掉電自動復位
?輸入、輸出變壓器隔離
?功率MOSFET輸出
?開關速度快
?抗過載能力強
?體積小,重量輕
?金屬外殼,全熔焊密封
?高可靠
用途:1JG2-2型智能直流固體繼電器適用于國防、工業控制領域, 主要應用于武器控制系統的配電 或執行機構中。起到保護負載系 統和固體繼電器自身作用。
技術參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入參數
偏置電壓 | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
偏置電流(5V) | 50 | mA | ||
輸入電壓 | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
輸入電流(5V) | 2 | mA | ||
接通電壓 | 3.2 | Vd.c. | ||
關斷電壓 | 0.5 | Vd.c. | ||
接通時間 | 1000 | us | ||
關斷時間 | 1000 | us | ||
反極性 | 7 | Vd.c. | ||
狀態復位時間 | 50 | ms |
輸出參數
輸出電路組數 | 1H(1組常開) | |||
輸出電流 | 1 X 10-4 | 2 | A | |
輸出電壓 | 0.7 | 270 | Vd.c. | |
輸出電壓降 | 0.64 | Vd.c. | ||
輸出漏電流 | 200 | u A | ||
瞬態電壓 | 410 | Vd.c. | ||
過載150%跳閘時間 | 2.8 | s | ||
過載250%跳閘時間 | 1.5 | 6.5 | s | |
過載600%跳閘時間 | 0.5 | 1.9 | s | |
短路(過載≥800%)跳閘時間 | 1 | ms | ||
狀態接通輸出電壓 | 3.7 | Vd.c. | ||
狀態關斷輸出電壓 | 0.4 | Vd.c. |
電氣絕緣參數
絕緣電阻 | 100 | MΩ | ||
介質耐電壓 | 1000 | Vpk(a.c.) | ||
隔離電容量 | 100 | pF |
環境參數
隨機振動 | 30, 10?2000 | (m/s2)2/Hz, Hz |
沖擊 | 980, 6 | m/s2, ms |
加速度 | 49000 | m/s2 |
貯存溫度 | -55 ?125 | °C |
工作溫度 | -55-105 | °C |
其它參數
質量 | 70 | g |