16JF508-1-28微波繼電器該產品采用同軸線-帶狀線-同軸線微波傳輸結構,6個 獨立線圈驅動,結構緊湊、工作可靠性高;微波性能優良, 耐沖擊、耐振動,適用于航空、航天和地面控制系統中微 波信號的傳遞和切換
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | |
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 |
3 | 相對濕度 | (40土2) °C, 90%?95% | |
4 | 低氣壓 | (kPa) | 4.39 |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 |
(m/s2) | 98 | ||
6 | 沖擊 | (m/s2) | 490 |
主要技術指標
觸點形式 | 6組常開 | 傳輸信號頻率(GHz) | 0?18 | ||
連接器形式 | SMA型 | 射頻功率傳輸能力 | 40W (18GHz) | ||
線圈功耗(W) | 4.5 | 駐 波 比 | 0?4 (GHz) | ≤1.20 | |
動作時間(ms) | ≤20 | 4?8 (GHz) | ≤1.30 | ||
釋放時間(ms) | ≤20 | 8?12.4 (GHz) | ≤1.40 | ||
絕緣電阻(MΩ ) | 常溫常濕 | ≥100 (500Vd.c.) | 12.4?18 (GHz) | ≤1.50 | |
咼溫咼濕 | ≥10 (500Vd.c.) | 隔 離 度 (dB) | 0?4 (GHz) | $70 | |
介質耐壓 (Vr.m.s.) (50Hz) | 正常條件 | ≥1000 (觸點與外殼間) ≥500 (線圈與外殼間) | 4?8 (GHz) | $65 | |
8?12.4 (GHz) | $60 | ||||
低氣壓 | $350 | 12.4?18 (GHz) | $60 | ||
機械壽命(次) | 1X106 | 插 損 (dB) | 0?4 (GHz) | ≤0.20 | |
質量(g) | ≤115 | 4?8 (GHz) | ≤0.30 | ||
射頻能量泄露 | 低于輸入信號至少65dB | 8—12.4 (GHz) | ≤0.40 | ||
12.4?18 (GHz) | ≤0.50 |
規格參數
線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值Vd.c. | 最大值Vd.c. | 額定線圈電流 最大值mA | 動作電壓 最大值Vd.c. | 釋放電壓 最小值Vd.c. | 動作電壓 最大值Vd.c. | 釋放電壓 最小值Vd.c. |
28 | 32 | 161 | 20 | 2 | 24 | 1 |