12JF201-1型微波繼電器該產品采用同軸線-帶狀線-同軸線微波傳輸結構和單 穩態永磁驅動,結構緊湊、工作可靠性高;微波性能優良, 耐沖擊、耐振動,適用于航空、航天和地面控制系統中微 波信號的傳遞和切換。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |
1 | 質量等級 | 型譜(●) | |
2 | 環境溫度 | (°C) | -65?125 |
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |
4 | 低氣壓 | (kPa) | 4.39 |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?3000 |
(m/s2) | 294 | ||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 40 |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 735 |
8 | 加速度 | (m/s2) | 735 |
主要技術指標
觸點形式 | 2組橋式轉換 | 動作時間(ms) | ≤6.0 | ||
線圈功耗(W) | 0.25 | 釋放時間(ms) | ≤3.0 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-3 | 觸點 負載 | 阻性 | 1.0A, 28V d.c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.15 | 低電平 | 10μA ?50μA, 10mV~50mV | |
試驗后 | ≤0.25 | 壽命(次) | 1xl05 | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥1000 (500Vd.c.) | 過負載 | 阻性,2.0A, 28V d.c., 100 次 | |
高溫高濕 | ≥100 (500Vd.c.) | 質量(g) | ≤4.5 | ||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | |||
低氣壓 | ≥125 |
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (l±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
005 | 5 | 5.8 | 100 | 3.6 | 0.23 | 4.5 | 0.12 |
012 | 12 | 16.0 | 850 | 9.0 | 0.64 | 10.0 | 0.41 |
射頻特性參數
頻率 GHz | 電壓駐波比max | 插入損耗(dB) max | 隔離度(dB) min | 射頻傳輸功率能力(W) max | |||
初始值 | 壽命試驗后 | 初始值 | 壽命試驗后 | 斷開觸點間 | 觸點組間 | ||
0.05 ?3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 20 | 26 | 5 |