2JB25-1型密封磁保持繼電器該產品專為切換110Vd. c.的高電壓大電流負載設計,環 境指標高,填補國內外同類切換功能密封繼電器空白,適用 于航天、航空及地面設備等電子、電氣線路中切換電路及傳 輸信號。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | 宇航 | J | |||
II | IV | ||||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 | -65?125 | |||
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | — | ||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0.67 ?0.27 | 0.67 ?0.27 | |||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | 10?2000 | |||
(m/s2) | 147 | 196 | 294 | ||||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 20 | 30 | |||
7 | 沖擊 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 | 735 |
主要技術指標(以下主要技術指標列出的是宇航級產品指標,其他質量等級產品參數請參閱各自單篇規范。)
觸點形式 | 主:2組常開輔:1組轉換 | 動作時間(ms) | ≤25 | ||
線圈功耗(W) | 5.3 | 釋放時 | T可(ms) | — | |
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-3 | 主:25A, 110V d.c.和 | |||
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | 主:≤0.006 輔:≤0.03 | 觸點 | 阻性 | 5A, 110Vd.c. |
試驗后 | 主:≤0.007 輔:≤0.1 | 負載 | 輔:2A, 28V d.c. | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥500 (500Vd.c.) | 低電平 | 10μA ?50μA, 10mV~50mV | |
高溫高濕 | ≥10 (500Vd.c.) | 壽命(次) | 25A, 5xl03,之后 5A, 1.5xl04 | ||
介質耐壓 | 正常條件 | ≥500 | 過負載 | 阻性,50A, 110Vd.c. | |
(Vr.m.s) (50Hz) | 低氣壓 | ≥200 | 質量(g) | ≤155 |
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (l±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
028 | 28 | 30 | 135 | 18 | 23 | — |