4JB10-1小型磁保持繼電器該產品專為切換50Vd. c.負載設計,長期為型號配套 服務,可靠性得到用戶認可,適合于50Vd.c.的高電壓系統 中作為控制系統切換電路使用。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | ||||
1 | 質量等級 | 軍品(J))及七專(G) | G5B | 宇航 | ||
Ⅱ | IV | |||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 | |||
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | ||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0.67-0.13 | |||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | |||
(m/s2) | 147 | 196 | ||||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 一 | 20 | ||
7 | 沖擊 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 |
主要技術指標(以下主要技術指標列出的是宇航級產品指標,其他質量等級產品參數請參閱各自單篇規范。)
觸點形式 | 4組轉換 | 動作時間(ms) | ≤13 | ||
線圈功耗(W) | 2.9 | 釋放時間(ms) | 一 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-3 | 觸點 負載 | 阻性 | 5A, 50V d.c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.03 | 低電平 | 10μA ?50μA, 10mV~50mV | |
試驗后 | ≤0.1 | 壽命(次) | 1xl04 | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥500 (500Vd.c.) | |||
高溫高濕 | ≥50 (500Vd.c.) | 過負載 | 阻性,10A, 50V d.c. | ||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | |||
低氣壓 | ≥200 | 質量(g) | ≤85 |
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (l±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
028 | 28 | 30 | 270 | 17 | 一 | 23 | 一 |