2JGM-4A大功率通用繼電器該產品為系列化創新設計結構,貫軍標品種(QPL編號 為C0C-P-1434-2006),各項技術指標符合GJB2888總規范和 GJB2888/1-2011單篇規范要求。其體積小型化設計、切換功 率大、適用于航天、航空及地面設備等電子、電氣設備中切換電路
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J))及七專(G) | 國軍標J | J/K | |
II | |||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 | -65?125 | -65?105 |
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0.67—0.27 | 4.39 | 0.67 ?0.27 |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10—2000 | ||
(m/s2) | 150 | 196 | 147 | ||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 一 | 20 | |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 500 | 490 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 500 | 490 |
主要技術指標(以下主要技術指標列出的是J、J/K級產品指標,其他質量等級產品參數請參閱各自單篇規范。
觸點形式 | 主:1組常開輔:1組轉換 | 動作時間(ms) | ≤20 | ||
線圈功耗(W) | 7.47 | 釋放時間(ms) | ≤10 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1x 10-2 | 觸點 負載 | 阻性I | 主:40A, 28V d.c. 輔:1A, 28Vd.c. | |
阻性II | 主:80A, 40V d.c. 輔:5A, 28Vd.c. | ||||
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | 主:≤0.003 輔:≤0.05 | 感性 | 5A, 28V d.c. | |
試驗后 | 主:≤0.005 輔:≤0.1 | 電動機 | 3A, 28V d.c. | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000 (l00Vd.c.) | 壽命(次) | 阻性 I: 5xl04 阻性II: 2xl03 | |
高溫高濕 | ≥100 (100Vd.c.) | 過負載 | 阻性,120A, 28V d.c. | ||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 失效率 | L級 | |
低氣壓 | ≥250 | 質量(g) | ≤285 |
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (1±6%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
028 | 28 | 30 | 105 | 18 | 3 | 25 | 2 |